• Skip to primary navigation
  • Skip to content
  • Skip to footer

Brand Compendium

  • Home
  • Über uns
  • Partner
  • Produkte
  • Produktkatalog
  • News
  • Karriere
    • Handelsvertreter / Gebietsleiter (m/w/d) in Süddeutschland
    • Kaufmännischer Allrounder (m/w/d)
    • Vertriebskoordinator / Assistent des Vertriebs (m/w/d)
  • Kontakt
  • Facebook

LUCA MARONI 2024 | UNSERE 49 HÖCHST-BEWERTUNGEN ÜBER 90 PUNKTE IM ÜBERBLICK

September 2, 2024

Quarantanni Rosso Riserva DOC 2021 | 99 Punkte | Colomba Bianca
Five Roses Anniversario Rosato IGT 2023 | 96 Punkte | Leone de Castris
Five Roses Rosato IGT 2023 | 95 Punkte | Leone de Castris
Il Lemos Susumaniello IGT 2023 | 95 Punkte | Leone de Castris
Donna Lisetta Brut Rosé | 94 Punkte | Leone de Castris
Villa Santera Primitivo Rosato IGT 2023 | 94 Punkte | Leone de Castris
Imago Chardonnay Salento IGT 2023 | 94 Punkte | Leone de Castris
Vigna Case Alte Sauvignon Salento IGT 2023 | 94 Punkte | Leone de Castris
Angiò Fiano Salento IGT 2023 | 94 Punkte | Leone de Castris
Surò Susumaniello Rosato IGT 2023 | 94 Punkte | Leone de Castris
Messapia Verdeca Salento IGT 2023 | 93 Punkte | Leone de Castris
Per Lui Salice Salentino Rosso Riserva DOC | 93 Punkte | Leone de Castris
Donna Lisa Malvasia Bianco Salento IGT 2022 | 93 Punkte | Leone de Castris
Marisa Primitivo Rosato Puglia IGT 2023 | 93 Punkte | Leone de Castris
Elo Veni Negroamaro Salento IGT 2023 | 93 Punkte | Leone de Castris
Five Roses Rosato Spumante Metodo Classico 2021 | 92 Punkte | Leone de Castris
Villa Santera Primitivo di Manduria DOC 2023 | 92 Punkte | Leone de Castris
Bosan Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOCG 2015 | 96 Punkte | Gerardo Cesari
Centofilari Bianco Garda DOC 2023 | 96 Punkte | Gerardo Cesari
Bosan Valpolicella Ripasso Superiore DOC 2019 | 95 Punkte | Gerardo Cesari
Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2019 | 95 Punkte | Gerardo Cesari
Centofilari Lugana DOC 2023 | 95 Punkte | Gerardo Cesari
Centofilari Pinot Grigio Garda DOC 2023 | 94 Punkte | Gerardo Cesari
Valpolicella Ripasso Superiore DOC 2021 | 94 Punkte | Gerardo Cesari
Valpolicella Classico DOC 2022 | 94 Punkte | Gerardo Cesari
Silìneo Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2021 | 94 Punkte | Fattoria del Cerro
Rosso di Montepulciano DOC 20023 | 93 Punkte | Fattoria del Cerro
Pian di Seta Vermentino IGT bio 2023 | 93 Punkte | Monterufoli
Ò di Còlpetrone Montefalco DOCG 2018 | 93 Punkte | Còlpetrone
Rosso di Montefalco COC 2021 | 93 Punkte | Còlpetrone
Bonorli Rosso Toscana IGT 2022 | 95 Punkte | Còlpetrone
Poggio a´Rosi Rosato Toscana IGT 2023 | 94 Punkte | Melini
Granaio Chianti Classico DOCG 2022 | 92 Punkte | Melini
San Lorenzo Chianti Superiore DOCG 2023 | 91 Punkte | Melini
Opale Vermentino di Sardegna DOC 2023 | 95 Punkte | Cantina Mesa
Buio Buio Carignano Riserva DOC 2021 | 95 Punkte | Cantina Mesa
Giunco Vermentino DOC 2023 | 95 Punkte | Cantina Mesa
Buio Carignano del Sulcis DOC 2022 | 94 Punkte | Cantina Mesa
Rosa Grande Isola dei Nuraghi IGT 2023 | 92 Punkte | Cantina Mesa
Lambrusco Grasparossa DOC amabile | 94 Punkte | Cavicchioli
Vigna del Cristo Lambrusco secco Frizzante DOC | 92 Punkte | Cavicchioli
Pinot Grigio Contessa DOC 2023 | 95 Punkte | Cantina di Trento
Zell Brut Nature Trento DOC | 94 Punkte | Cantina di Trento
Zell Rosé Trento DOC | 94 Punkte | Cantina di Trento
Zell Brut Trento DOC | 93 Punkte | Cantina di Trento
Mori Vecio Rosso Riserva DOC 2019 | 92 Punkte | Cantina di Trento
Spumante 601 Brut DOC Rosé Metodo Classico | 92 Punkte | Cantina di Trento
Spumante 601 Brut Trento DOC Metodo Classico | 92 Punkte | Cantina di Trento
Spumante 601 Brut Trento DOC Dosaggio Zero | 92 Punkte | Cantina di Trento

Filed Under: Uncategorized

Footer

Mehr über

  • Impressum
  • Haftungsausschluss
  • Datenschutzerklärung
  • Kontakt

Newsletter

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter:

Kontaktdaten

Service Telefon
Mo-Fr: 8:30 - 18:00 Uhr
+49 4221 123 84 35

Brand Compendium GmbH
Annenheider Allee 97
D-27751 Delmenhorst
Fax: +49 4221 123 84 36
E-Mail:  

© 2025 · Brand Compendium GmbH